
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 250 Mq | 250 Mqc |
| Immobile - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.780 Mq | 834 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 1.225 Mqc | |






